Teige Tortenböden
Japonais-Böden
| Japonais-Böden | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiweiss | 150 | 198 | 300 | 390 | 450 | 600 |
| Zucker | 160 | 211,2 | 320 | 416 | 480 | 640 |
| ger. Mandeln od. Haselnüsse | 125 | 165 | 250 | 325 | 375 | 500 |
| Mehl | 25 | 33 | 50 | 65 | 75 | 100 |
| Staubzucker | 50 | 66 | 100 | 130 | 150 | 200 |
| Vanillezucker | 5 | 6,6 | 10 | 13 | 15 | 20 |
| (140- 150 Grad 25 Min., dann trocknen) | ||||||
| Summe | 515 | 679,8 | 1030 | 1339 | 1545 | 2060 |
Rezepte mit (mehr) Eiweiß
Rezepte mit (mehr) Eigelb
Dauerbrenner:
Sacher-Torte Rezept »Malakoff-Torte Rezept »
Schwarzwälder-Kirschtorte Rezept »
Vanillekipferl Rezept »
Baguette Rezept »
Kardinalschnitten »
Panna cotta Rezept »
Pasta Teig »
Schinkenkipferl »
Schoko-Mousse »
